- Csengetési rend normál órák esetén
- Csengetési rend rövidített órák esetén
| ÓRA | SZÜNET | |
|---|---|---|
| 1. óra | 8:00 – 8:45 | |
| 8:45 – 9:00 | ||
| 2. óra | 9:00 – 9:45 | |
| 9:45 – 10:00 | ||
| 3. óra | 10:00 – 10:45 | |
| 10:45 – 10:55 | ||
| 4. óra | 10:55 – 11:40 | |
| 11:40 – 11:50 | ||
| 5. óra | 11:50 – 12:35 | |
| 12:35 – 12:45 | ||
| 6. óra | 12:45 – 13:30 | |
| 13:30 – 13:40 | ||
| 7. óra | 13:40 – 14:25 |
| ÓRA | SZÜNET | |
|---|---|---|
| 1. óra | 8:00 – 8:30 | |
| 8:30 – 8:45 | ||
| 2. óra | 8:45 – 9:15 | |
| 9:15 – 9:30 | ||
| 3. óra | 9:30 – 10:00 | |
| 10:00 – 10:10 | ||
| 4. óra | 10:10 – 10:40 | |
| 10:40 – 10:50 | ||
| 5. óra | 10:50 – 11:20 | |
| 11:20 – 11:30 | ||
| 6. óra | 11:30 – 12:00 | |
| 12:00 – 12:10 | ||
| 12:10 – 12:40 |